Анкета для родителей (законных представителей) обучающихся для оценки качества горячего питания школьников
-
96 (88.89%) Да 1 (0.93%) Нет (указать причину) 12 (11.11%) Затрудняюсь ответить -
98 (91.00%) Да 1 (1.00%) Нет (указать причину) 9 (8.00%) Затрудняюсь ответить -
77 (71.00%) Да 4 (4.00%) Нет 27 (25.00%) Иногда, когда все съедает -
68 (63.00%) Да 5 (5.00%) Нет 35 (32.00%) Не всегда -
10 (9.00%) Остывшая еда 8 (7.00%) Невкусно готовят 3 (3.00%) Однообразная еда 0 (0.00%) Плохое самочувствие после еду 11 (10.00%) Маленькие порции 2 (2.00%) Иное (укажите) 74 (69.00%) Жалобы отсутсвуют -
101 (94.00%) Да 7 (6.00%) Нет, постоянно приходится торопиться, чтобы успеть -
67 (62.00%) Да 32 (30.00%) Иногда 9 (8.00%) Нет -
34 (31.48%) Да 64 (59.26%) Нет 10 (9.26%) Мероприятия не проводились -
82 (76.00%) Да 4 (4.00%) Нет 22 (20.00%) Частично -
66 (61.11%) Да 38 (35.19%) Нет -
108 (100.00%) Укажите свои предложения: -
97 (89.81%) Да 9 (8.33%) Нет -
108 (100.00%) Укажите ваши предложения: